最新:3251146期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3251146 | 02-17 16:26:30 | 0+4+6=10 |
3251145 | 02-17 16:23:00 | 6+0+8=14 |
3251144 | 02-17 16:19:30 | 2+8+1=11 |
3251143 | 02-17 16:16:00 | 5+8+3=16 |
3251142 | 02-17 16:12:30 | 3+2+6=11 |
3251141 | 02-17 16:09:00 | 9+7+5=21 |
3251140 | 02-17 16:05:30 | 7+7+9=23 |
3251139 | 02-17 16:02:00 | 4+0+8=12 |
3251138 | 02-17 15:58:30 | 2+4+0=06 |
3251137 | 02-17 15:55:00 | 5+3+8=16 |
3251136 | 02-17 15:51:30 | 4+2+1=07 |
3251135 | 02-17 15:48:00 | 1+3+6=10 |
3251134 | 02-17 15:44:30 | 3+6+1=10 |
3251133 | 02-17 15:41:00 | 4+0+1=05 |
3251132 | 02-17 15:37:30 | 0+0+7=07 |
3251131 | 02-17 15:34:00 | 7+0+3=10 |
3251130 | 02-17 15:30:30 | 6+9+5=20 |
3251129 | 02-17 15:27:00 | 7+7+4=18 |
3251128 | 02-17 15:23:30 | 1+3+5=09 |
3251127 | 02-17 15:20:00 | 5+1+6=12 |
3251126 | 02-17 15:16:30 | 6+9+0=15 |
3251125 | 02-17 15:13:00 | 1+5+5=11 |
3251124 | 02-17 15:09:30 | 3+0+9=12 |
3251123 | 02-17 15:06:00 | 8+7+3=18 |
3251122 | 02-17 15:02:30 | 3+3+6=12 |
3251121 | 02-17 14:59:00 | 1+2+6=09 |
3251120 | 02-17 14:55:30 | 9+5+8=22 |
3251119 | 02-17 14:52:00 | 8+3+7=18 |
3251118 | 02-17 14:48:30 | 1+8+2=11 |
3251117 | 02-17 14:45:00 | 2+2+3=07 |
3251116 | 02-17 14:41:30 | 8+0+6=14 |
3251115 | 02-17 14:38:00 | 6+1+5=12 |
3251114 | 02-17 14:34:30 | 1+2+4=07 |
3251113 | 02-17 14:31:00 | 8+0+8=16 |
3251112 | 02-17 14:27:30 | 8+8+2=18 |
3251111 | 02-17 14:24:00 | 4+4+3=11 |
3251110 | 02-17 14:20:30 | 5+4+0=09 |
3251109 | 02-17 14:17:00 | 3+0+7=10 |
3251108 | 02-17 14:13:30 | 1+9+6=16 |
3251107 | 02-17 14:10:00 | 9+3+0=12 |
3251106 | 02-17 14:06:30 | 8+1+5=14 |
3251105 | 02-17 14:03:00 | 4+8+2=14 |
3251104 | 02-17 13:59:30 | 8+8+8=24 |
3251103 | 02-17 13:56:00 | 0+1+7=08 |
3251102 | 02-17 13:52:30 | 1+0+9=10 |
3251101 | 02-17 13:49:00 | 4+5+3=12 |
3251100 | 02-17 13:45:30 | 5+6+0=11 |
3251099 | 02-17 13:42:00 | 6+8+6=20 |
3251098 | 02-17 13:38:30 | 3+1+1=05 |
3251097 | 02-17 13:35:00 | 6+5+0=11 |
3251096 | 02-17 13:31:30 | 3+9+2=14 |
3251095 | 02-17 13:28:00 | 0+5+3=08 |
3251094 | 02-17 13:24:30 | 5+6+8=19 |
3251093 | 02-17 13:21:00 | 0+8+7=15 |
3251092 | 02-17 13:17:30 | 1+1+1=03 |
3251091 | 02-17 13:14:00 | 0+0+4=04 |
3251090 | 02-17 13:10:30 | 7+9+7=23 |
3251089 | 02-17 13:07:00 | 7+8+1=16 |
3251088 | 02-17 13:03:30 | 4+7+1=12 |
3251087 | 02-17 13:00:00 | 6+7+2=15 |
3251086 | 02-17 12:56:30 | 7+4+9=20 |
3251085 | 02-17 12:53:00 | 3+2+1=06 |
3251084 | 02-17 12:49:30 | 2+0+4=06 |
3251083 | 02-17 12:46:00 | 9+5+4=18 |
3251082 | 02-17 12:42:30 | 8+0+9=17 |
3251081 | 02-17 12:39:00 | 9+2+2=13 |
3251080 | 02-17 12:35:30 | 2+6+4=12 |
3251079 | 02-17 12:32:00 | 1+9+6=16 |
3251078 | 02-17 12:28:30 | 0+7+3=10 |
3251077 | 02-17 12:25:00 | 8+3+9=20 |
3251076 | 02-17 12:21:30 | 1+9+6=16 |
3251075 | 02-17 12:18:00 | 8+9+5=22 |
3251074 | 02-17 12:14:30 | 7+0+8=15 |
3251073 | 02-17 12:11:00 | 1+2+6=09 |
3251072 | 02-17 12:07:30 | 8+5+2=15 |
3251071 | 02-17 12:04:00 | 3+1+9=13 |
3251070 | 02-17 12:00:30 | 4+9+6=19 |
3251069 | 02-17 11:57:00 | 8+6+3=17 |
3251068 | 02-17 11:53:30 | 6+9+8=23 |
3251067 | 02-17 11:50:00 | 5+3+8=16 |
3251066 | 02-17 11:46:30 | 9+7+6=22 |
3251065 | 02-17 11:43:00 | 3+8+1=12 |
3251064 | 02-17 11:39:30 | 4+8+3=15 |
3251063 | 02-17 11:36:00 | 9+9+3=21 |
3251062 | 02-17 11:32:30 | 0+9+6=15 |
3251061 | 02-17 11:29:00 | 1+3+2=06 |
3251060 | 02-17 11:25:30 | 7+9+9=25 |
3251059 | 02-17 11:22:00 | 3+8+4=15 |
3251058 | 02-17 11:18:30 | 3+9+6=18 |
3251057 | 02-17 11:15:00 | 0+6+4=10 |
3251056 | 02-17 11:11:30 | 6+9+0=15 |
3251055 | 02-17 11:08:00 | 2+3+1=06 |
3251054 | 02-17 11:04:30 | 1+0+4=05 |
3251053 | 02-17 11:01:00 | 0+3+5=08 |
3251052 | 02-17 10:57:30 | 4+6+9=19 |
3251051 | 02-17 10:54:00 | 7+1+8=16 |
3251050 | 02-17 10:50:30 | 6+1+9=16 |
3251049 | 02-17 10:47:00 | 2+4+1=07 |
3251048 | 02-17 10:43:30 | 0+4+6=10 |
3251047 | 02-17 10:40:00 | 3+2+7=12 |
Copyright © 2025 加拿大28pc预测|加拿大28结果开奖走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251141 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251140 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251138 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251132 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251120 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251104 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251092 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251091 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251068 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251060 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3251051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3251049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3251048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3251047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测|加拿大28结果开奖走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 65 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 64 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 423 ) 期 |
0 | 未开 ( 1812 ) 期 | 27 | 未开 ( 187 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测|加拿大28结果开奖走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
147 | --- | 小 | 双 | |
146 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
145 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
144 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
143 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
142 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
141 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
140 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
139 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
138 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
137 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
136 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
135 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
134 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
133 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
132 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
131 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
130 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
129 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
127 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测|加拿大28结果开奖走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测网 All rights reserved.